Acer presenta procesadores AMD Ryzen AI Serie 400 en su portafolio de PCs Copilot+
Acer anunció en el marco del CES 2026, nuevos modelos en su portafolio de laptops equipados con los más recientes procesadores AMD Ryzen™ AI Serie 400, incluyendo la ultradelgada Acer Swift Go 16 AI, las Acer Aspire 14 AI y Acer Aspire 16 AI para el segmento principal, y la Acer Nitro V 16 AI para gaming, todas con experiencias Copilot+ PC en Windows 11. Basados en la avanzada arquitectura “Zen 5”, los nuevos procesadores AMD Ryzen™ AI Serie 400 mejoran la productividad y las capacidades creativas en todos los frentes.
Acer Swift Go 16 AI
La potente y versátil Acer Swift Go 16 AI (SFG16-A71/T) incorpora hasta procesadores AMD Ryzen™ AI 9 465 y gráficos AMD Radeon™ 880M, pantallas OLED WUXGA+ y funciones potenciadas por IA para la productividad diaria.
Con un elegante chasis de aluminio grabado con láser y un diseño delgado que permite abrir la pantalla 180 grados, la Acer Swift Go 16 AI ofrece hasta 32 GB de memoria LPDDR5x y hasta 1 TB de almacenamiento SSD PCIe Gen 4. Sus cámaras IR de 5 MP con Alto Rango Dinámico y tecnología de Detección de Presencia Humana mejoran las videollamadas y la privacidad, mientras que los altavoces duales DTS®:X Ultra con tecnología antivibración y los touchpads Acer Multi-control completan sus funciones centradas en el usuario. La conectividad Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.4 se complementa con una amplia variedad de puertos de E/S, que incluyen dos puertos USB Tipo-C, dos puertos USB Tipo-A, lector de tarjetas MicroSD y HDMI 2.1.
Acer Aspire 14 AI y Acer Aspire 16 AI
Las Acer Aspire 14 AI (A14-A71M/T) y Acer Aspire 16 AI (A16-A71M/T) están equipadas con hasta procesadores AMD Ryzen AI 9 465 y están optimizadas para ofrecer autonomía de varios días, reduciendo las interrupciones por recarga. Ambas cuentan con vibrantes pantallas WUXGA con relación de aspecto 16:10 y frecuencias de actualización de hasta 120 Hz, disponibles en versiones táctiles y no táctiles, incluidas opciones con panel OLED. Admiten hasta 32 GB de memoria, hasta 1 TB de almacenamiento SSD PCIe Gen 4 y un completo conjunto de puertos, que incluye USB Tipo-C, USB Tipo-A, HDMI 2.1, lector de tarjetas MicroSD y conector de audio, además de Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.3 o superior.
Diseñada pensando en el estilo, la comodidad y la flexibilidad, la nueva serie Acer Aspire AI destaca por sus grandes touchpads para una navegación sin esfuerzo y bisagras que permiten abrir la pantalla completamente a 180 grados para colaborar y compartir. Al equilibrar portabilidad y durabilidad, la serie es ideal para estudiantes móviles y jóvenes profesionales.
Acer Nitro V 16 AI
La Acer Nitro V 16 AI (ANV16-A71) integra hasta el procesador AMD Ryzen AI 9 465, hasta GPUs para laptops NVIDIA GeForce RTX 5070 y una pantalla WUXGA (1920 x 1200) con frecuencia de actualización de 180 Hz. El sistema admite hasta 32 GB de memoria DDR5 y hasta 2 TB de almacenamiento SSD. Impulsadas por NVIDIA Blackwell, las GPUs para laptops GeForce RTX Serie 50 ofrecen capacidades revolucionarias para gamers y creadores. Con un enorme nivel de potencia de IA, la Serie RTX 50 habilita nuevas experiencias y gráficos de fidelidad superior. Multiplica el rendimiento con NVIDIA DLSS 4 y genera imágenes a una velocidad sin precedentes. La laptop también brinda experiencias audiovisuales inmersivas para gamers y creadores con audio DTS:X Ultra e incluye una webcam IR FHD con obturador de privacidad, todo en un diseño estilizado.
Para mejorar aún más la experiencia, el conjunto de funciones impulsadas por IA de Acer ofrece funcionalidades inteligentes en el dispositivo. Acer Intelligent Space actúa como un centro de IA personalizado para ayudar a los usuarios a gestionar tareas y acceder a herramientas de forma sencilla.
Disponibilidad
· Acer Swift Go 16 AI (SFG16-A71/T): disponible en Norteamérica en el 1T de 2026 y en EMEA en marzo de 2026.
· Acer Aspire 14 AI (A14-A71M/T): disponible en Norteamérica en el 2T de 2026 y en EMEA en marzo de 2026.
· Acer Aspire 16 AI (A16-A71M/T): disponible en Norteamérica en el 2T de 2026 y en EMEA en marzo de 2026.
· Acer Nitro V 16 AI (ANV16-A71): disponible en Norteamérica en el 3T de 2026 y en EMEA en el 2T de 2026.
Las especificaciones exactas, precios y disponibilidad variarán según la región. Para obtener más información sobre disponibilidad, especificaciones de producto y precios en mercados específicos, comuníquese con la oficina de Acer más cercana a través de www.acer.com.
Especificaciones
| Name | Acer Swift Go 16 AI |
| Model | SFG16-A71 / SFG16-A71T |
| Operating System | Windows 11 Home |
| Processor | Up to AMD Ryzen™ AI 9 465 processor |
| Graphics | AMD Radeon™ 880M Graphics |
| Display | 16-inch WUXGA 1920 x 1200 with OLED technology, 16:10 aspect ratio, color gamut DCI-P3 100%, 300 nits16-inch WUXGA+ 2048 x 1280 with OLED technology, 16:10 aspect ratio, color gamut DCI-P3 100%, 400 nits16-inch WUXGA 1920 x 1200 resolution LED-backlit IPS LCD with integrated multi-touch 16:10 aspect ratio, sRBG 100%, 350 nits |
| Memory | Up to 32 GB LPDDR5x memory |
| Storage | Up to 1 TB PCIe Gen 4 SSD |
| Camera | 5M IR |
| Audio | DTS®X: Ultra dual speakers with triple-mic array, anti-vibration |
| Ports | Two USB Type-C (full-function), two USB 3.2 Type-A, HDMI 2.1, MicroSD card reader, Audio jack |
| Battery | 65 Wh battery |
| Networking | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 or above |
| Dimensions/Weight | 355.50 (W) x 251.22(D) x 11.5/15.9 (H) mm (14 x 9.89 x 0.45/0.63 inches), 1.6 kg (3.52 lbs.) |
| Features | Copilot+ PC, multi-control touchpad, Acer Assist, Acer VisionArt, Acer User Sensing, Acer PurifiedView™, Acer PurifiedVoice™, Acer My Key |
| Name | Acer Aspire 16 AI |
| Model | A16-A71M/T |
| Operating System | Windows 11 Home |
| Processor | Up to AMD Ryzen™ AI 9 465 processor |
| Graphics | AMD Radeon™ 880M graphics |
| Display | 16-inch WUXGA (1920×1200), 16:10 aspect ratio, up to120 Hz refresh rate, 45% NTSC color gamut support, narrow bezel design, with touch/non-touch and OLED panel option |
| Memory | Up to 32 GB LPDDR5X onboard system memory |
| Storage | Up to 1 TB M.2 PCIe Gen 4 SSD |
| Camera | 1080p FHD IR, with privacy shutter |
| Audio | DTS® Audio, dual speakers with triple-mic array |
| Ports | Two USB Type-C, two USB Type-A, HDMI 2.1, MicroSD card reader, Audio jack |
| Battery | 65 Wh battery, |
| Networking | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 or above |
| Dimensions/Weight | 354.9 (W) x 250.1 (D) x 11.5/15.9 (H) mm (13.97 x 9.85 x 0.45/0.63 inches), 1.55 kg (3.42 lbs.) |
| Features | Copilot+ PC, Acer Intelligence Space, AcerSense, Acer PurifiedView™, Acer PurifiedVoice™, Acer My Key |
| Name | Acer Aspire 14 AI |
| Model | A14-A71M/T |
| Operating System | Windows 11 Home |
| Processor | Up to AMD Ryzen™ AI 7 445 processor |
| Graphics | AMD Radeon™ 840M graphics |
| Display | 14-inch WUXGA (1920×1200), 16:10 aspect ratio, up to120 Hz refresh rate, 45% NTSC color gamut support, narrow bezel design, with touch/non-touch and OLED panel option |
| Memory | Up to 32 GB LPDDR5X onboard system memory |
| Storage | Up to 1 TB M.2 PCIe Gen 4 SSD |
| Camera | 1080p FHD IR, with privacy shutter |
| Audio | DTS® Audio, dual speakers with triple-mic array |
| Ports | Two USB Type-C, two USB Type-A, HDMI 2.1, MicroSD card reader, Audio jack |
| Battery | 65 Wh battery |
| Networking | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 or above |
| Dimensions/Weight | 312 (W) x 225.9 (D) x 11.5/15.9 (H) mm (12.28 x 8.89 x 0.45/0.63 inches), 1.27 kg (2.8 lbs.) |
| Features | Copilot+ PC, Acer Intelligence Space, AcerSense, Acer PurifiedView™, Acer PurifiedVoice™, Acer My Key |
| Name | Acer Nitro V 16 AI |
| Model | ANV16-A71 |
| Operating System | Windows 11 Home |
| Processor | Up to AMD Ryzen™ AI 9 465 processor |
| Graphics | Up to NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Laptop GPU |
| Display | 16-inch 16:10 WUXGA (1920 x 1200), 180 Hz, 100% sRGB color gamut, MUX Switch |
| Memory | Up to 32 GB DDR5 Memory |
| Storage | Up to 2 TB PCIe M.2 NVMe SSD |
| Cooling | Dual fan, dual-intake, dual-exhaust |
| Dimensions | 356.50 (L) x 260 (D) x 11.37~19.9 (H) mm, 2.1 kg |
| Wi-Fi and Connectivity | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 |
| Ports | USB 4 Type-C (full function), USB 3.2 Gen 2 Type-A (with offline charging), two USB 3.2 Type-A, HDMI 2.1, 3.5 mm combo jack, RJ-45, DC-In, Kensington lock |
| Audio | DTS®X: Ultra, 2 speakers, triple-mic array |
| Web Cam | FHD 1920 x 1080 IR, with camera shutter |
| Features | Copilot+ PC, Acer Intelligence Space, 4-zone RGB backlit keyboard, Acer PurifiedVoice, Acer PurifiedView, NitroSense |


