
Acer amplía su portafolio de productos con nuevas tablets, monitores y un router Wi-Fi 7 para potenciar la vida digital moderna
Acer anunció hoy una amplia expansión de su portafolio de productos de consumo durante su conferencia global next@acer en IFA. La presentación incluyó varias incorporaciones a sus tablets de las series Iconia X e Iconia A, un par de elegantes monitores de amadana, la pantalla OLED de alto rendimiento Acer CE270U Z y el router Acer Connect T36 Wi-Fi 7 Dual-Band Mesh; todos diseñados para elevar la forma en que las personas trabajan, aprenden y se mantienen conectadas.
Tablets Acer Iconia X Series
La serie Iconia X ha sido diseñada para apoyar tanto la productividad como el entretenimiento, con Android™, pantallas vívidas y funciones potenciadas por IA que mejoran las experiencias del día a día.
La Acer Iconia X12 (X12-21M) cuenta con una vibrante pantalla AMOLED de 12.6 pulgadas WQXGA (2560×1600), relación de aspecto 16:10, brillo máximo de 400 nits y una fluida tasa de actualización de 60 Hz. Todo esto en un diseño ultraligero de apenas 500 g, con acabado en negro mate de estilo premium. Está equipada con procesador MediaTek Helio G99, 8 GB de RAM LPDDR4X, 256 GB de almacenamiento expandible (hasta 1 TB con microSD) y batería de hasta 16 horas.
Integra una cámara trasera de 13 MP con flash, cámara frontal de 5 MP, cuatro altavoces estéreo, Wi-Fi 5 de doble banda, Bluetooth 5.2, GPS y puerto USB Type-C PD 2.0. Entre sus accesorios opcionales están un lápiz óptico, un teclado desmontable y un soporte magnético para uso manos libres.
La Acer Iconia X14 (X14-M1N) incorpora una pantalla OLED FHD de 14 pulgadas (1200×1920) con diseño ZeroFrame. Incluye procesador con NPU integrada, hasta 8 GB de RAM LPDDR5, almacenamiento UFS 3.1 de 256 GB expandible, y funciones de IA como:
· AI Smart Sensing: control por gestos y consejos de postura.
· AI Super Resolution: mejora automática de calidad de video.
· Smile Camera: captura instantánea al detectar una sonrisa o un gesto de “OK”.
También cuenta con cámara trasera de 8 MP con flash, cámara frontal de 5 MP, batería de hasta 10 horas, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 y puerto USB Type-C 2.0, en un chasis de color Iron Gray con soporte integrado.
Tablets Acer Iconia A Series
Se suman a la línea las Iconia A16 (A16-M1N) y Iconia A14 (A14-M1N), que equilibran rendimiento, pantallas brillantes, larga duración de batería y funciones con IA. Ambas corren Android 15, con hasta 8 GB de RAM LPDDR5, 256 GB de almacenamiento UFS 3.1 expandible, y procesadores con NPU integrada para IA local.
Tienen pantallas IPS FHD de 16 y 14 pulgadas, diseño ZeroFrame, soporte estilo trípode integrado, cámaras traseras de 8 MP con flash, cámaras frontales de 5 MP, batería de hasta 10 horas, Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.4.
Además, toda la serie Iconia X y A incluye Acer Screen Casting, que convierte cada tablet en una pantalla inalámbrica para laptops.
Nuevos monitores amadana
La marca amadana, reconocida por su estética minimalista japonesa, presentó:
· Amadana 16APM1QJ: monitor portátil de 15.6 pulgadas, panel IPS, peso de 0.65 kg, soporte ajustable hasta 90°, entradas mini-HDMI y USB Type-C.
· amadana 27ART0 P1: monitor de 27 pulgadas IPS ZeroFrame, tasa de actualización de 144 Hz, compatibilidad con Dynamic Refresh Rate, cobertura del 99% de gama de color, entradas HDMI y VGA, diseño ultradelgado y base para accesorios.
Por su parte, el Acer CE270U Z, con pantalla OLED de 26.5 pulgadas QHD (2560×1440), ofrece 280 Hz, respuesta de 0.03 ms, brillo HDR de 1000 nits, cobertura del 99% DCI-P3, altavoces de 3W y soporte ajustable.
Acer Connect T36 Wi-Fi 7 Dual-Band Mesh Router
Diseñado para la vida digital conectada, el Acer Connect T36 incorpora un procesador ARM de cuatro núcleos, soporta Wi-Fi 7 de doble banda hasta 3,600 Mbps, baja latencia para juegos, automatización de hogar inteligente y escalabilidad con tecnología mesh y cambio automático de nodo.
Se configura fácilmente con la Acer Connect App, tiene diseño compacto y puertos RJ45 (1 WAN y 2 LAN).
Precio y disponibilidad
· Acer Iconia X12 (X12-21M): desde USD 320 / EUR 280 / AUD 500 (noviembre 2025).
· Acer Iconia X14 (X14-M1N): desde USD 350 / EUR 310 / AUD 530 (noviembre 2025).
· Acer Iconia A14 (A14-M1N): desde USD 300 / EUR 260 / AUD 460 (noviembre 2025).
· Acer Iconia A16 (A16-M1N): desde USD 340 / EUR 300 / AUD 500 (NA/EMEA nov. 2025; Australia ene. 2026).
· Acer CE270U Z: desde USD 699.99 / EUR 699 / RMB 4,999 (Q1 2026).
· Amadana 16APM1QJ: desde EUR 119 (Q1 2026, EMEA).
· Amadana 27ART0 P1: desde EUR 169 (Q1 2026, EMEA).
· Acer Connect T36: desde EUR 119 (1 pack), EUR 199 (2 pack), EUR 299 (3 pack) en EMEA y disponible también en Taiwán (Q1 2026).
Las especificaciones, precios y disponibilidad exactos pueden variar según la región. Para obtener más información sobre disponibilidad, especificaciones y precios en mercados específicos, contacte la oficina Acer más cercana a través de www.acer.com.
Para los anuncios oficiales e imágenes del producto, consulta Kit de Prensa IFA 2025.
Especificaciones de Tablet
Name | Acer Iconia X12 |
Model | X12-21M |
Operating System | Powered by Android™ 15 |
Processor | MediaTek Helio G99 processor |
Memory | Up to 8 GB dual-channel LPDDR4X RAM |
Storage | Up to 256 GB UFS |
Display | 12.6-inch WQXGA (2560×1600) AMOLED panel, 16:10 aspect ratio, 400 nits peak brightness, 60 Hz refresh rate |
Camera | 13 MP (4224×3166) rear auto-focus camera with flash5 MP (2592×1944) front camera |
Audio | Quad stereo speakers, built-in digital microphone |
Ports | USB PD 2.0 Type-C, microSD supports up to 1 TB (SDXC and exFAT compatible) |
Battery | 20 Wh, 8,000 mAh, 3.8 V 2-cell Li-ion battery pack, Battery life of up to 16 hours |
Networking | Dual-band Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 or above, GPS location services |
Color options | Matte Black |
Dimensions | 286.2 (W) x 184.4 (D) x 6.5/6.5 (H) mm (11.27 x 7.26 x 0.26/0.26 inches) 500 g (1.1 lbs) with 2-cell battery pack |
Accessories (Optional) | Magnetic kickstand cover, detachable keyboard (pogo-pin), Active stylus (USI 2.0/MPP2.5) |
Name | Acer Iconia X14 |
Model | X14-M1N |
Operating System | Powered by Android™ 15 |
Processor | Allwinner A733 with NPU |
Memory | Up to 8 GB onboard LPDDR5 RAM |
Storage | Up to 256 GB UFS3.1 |
Display | 14-inch FHD (1200×1920) OLED panel, 60 Hz refresh rate, wide viewing angle, ZeroFrame design |
Camera | 8 MP AF rear camera with flash5 MP FF front camera |
Audio | Quad stereo speakers, built-in digital microphone |
Ports | USB Type-C 2.0, microSD supports up to 1 TB (SDXC and SDHC compatible) |
Battery | 8,000 mAh, 3.8 V 2-cell Li-ion battery pack, Battery life of up to 10 hours of video playback |
Networking | Dual band Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 or above |
Color options | Iron Gray |
Dimensions | 324.6 (W) x 211 (D) x 8/8 (H) mm (12.77 x 8.30 x 0.31/0.31 inches) 910 g (2.01 lbs) |
Features | AI Super Resolution, AI Smart Sensing, Smile Camera, Built-in kickstand |
Accessories (Optional) | N/A |
Name | Acer Iconia A16 |
Model | A16-M1N |
Operating System | Powered by Android™ 15 |
Processor | Allwinner A733 with NPU |
Memory | Up to 8 GB LPDDR5 RAM |
Storage | Up to 256 GB UFS3.1 |
Display | 16-inch FHD (1200×1920) IPS panel, wide viewing angle, ZeroFrame design |
Camera | 8 MP rear auto-focus camera with flash 5 MP front camera with |
Audio | Quad stereo speakers |
Battery | 8,000 mAh, battery life of up to 10 hours |
Networking | Dual band Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 or above |
Color | Vapor Silver |
Dimensions | 369.5 (W) x 240.2 (D) x 8.9 (H) mm (14.55 x 9.46 x 0.35/0.35 inches) 980 g (2.16 lbs) |
Features | AI Super Resolution, AI Smart Sensing, Smile Camera, Built-in kickstand |
Accessories (Optional) | N/A |
Name | Acer Iconia A14 |
Model | A14-M1N |
Operating System | Powered by Android™ 15 |
Processor | Allwinner A733 with NPU |
Memory | Up to 8 GB LPDDR5 RAM |
Storage | Up to 256 GB UFS3.1 |
Display | 14-inch FHD (1200×1920) IPS panel, wide viewing angle, ZeroFrame design |
Camera | 8 MP rear auto-focus camera with flash 5 MP front camera |
Audio | Quad stereo speakers |
Battery | 8,000 mAh, battery life of up to 10 hours |
Networking | Dual band Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 or above |
Color | Vapor silver |
Dimensions | 324.6 (W) x 211 (D) x 8.0 (H) mm (14.55 x 9.46 x 0.35/0.35 inches) 910 g |
Features | AI Super Resolution, AI Smart Sensing, Smile Camera, Built-in kickstand |
Accessories (Optional) | N/A |
Especificaciones de Monitor
Product Name | amadana 16APM1QJ | |
Panel Specifications | Display | 15.6-inch, Ultra-slim portable design, Wide viewing angle with In-Plane Switching technology |
Panel type | IPS | |
Max. Resolution and Refresh Rate | HDMI:1920×1080@60HzType-C:1920×1080@60Hz | |
Glare | No | |
Response Time | 6ms (GTG) | |
Contrast Ratio | 100,000,000:1 Max (ACM) | |
Brightness | 250nits | |
Colors | 16.7M | |
Bits | 6bit+FRC | |
System Specifications | Input Signal | 1 mini-HDMI +2 Type-C + SPK + Audio out |
Speaker | 1Wx2 | |
Power Supply | N/A | |
Tilt | 0°~90° |
Product Name | amadana 27ART0 P1 | |
Panel Specifications | Display | 27 inches, Ultra-thin and ZeroFrame design, Wide viewing angle with In-Plane Switching technology |
Panel type | IPS | |
Max. Resolution and Refresh Rate | VGA: 1920×1080 @75 HzHDMI: 1920×1080 @144 Hz | |
Glare | No1 | |
Response Time | 1 ms (TVR) | |
Contrast Ratio | 100,000,000:1 Max (ACM) | |
Brightness | 250 nits | |
Viewing Angle | 178° (H), 178° (V) | |
Color gamut | sRGB 99% | |
Colors | 16.7M | |
Bits | 6bit+FRC | |
System Specifications | Input Signal | VGA + HDMI (1.4) + SPK + Audio In + Audio out |
VESA Wall Mounting | 100x100mm | |
Speaker | 2Wx2 | |
Power Supply | External (non-removable plug) | |
Tilt | -5°~25° |
Product Name | Acer CE270U Z | |
Panel Specifications | Display |

